Eksport ekspeditionsgebyr 2023

VægtgruppeEksportVægtgruppeEksport
1 – 50 kgDKK 113,001.501 – 1.600 kgDKK 1026,00
51 – 100 kgDKK 133,001.601 – 1.700 kgDKK 1.089,00
101 – 200 kgDKK 205,001.701 – 1.800 kgDKK 1.152,00
201 – 300 kgDKK 274,001.801 – 1.900 kgDKK 1.204,00
301 – 400 kgDKK 318,001.901 – 2.000 kgDKK 1.302,00
401 – 500 kgDKK 382,002.001 – 2.100 kgDKK 1.388,00
501 – 600 kgDKK 445,002.101 - 2.200 kgDKK 1.459,00
601 – 700 kgDKK 503,002.201 - 2.300 kgDKK 1.523,00
701 – 800 kgDKK 545,002.301 - 2.400 kgDKK 1.599,00
801 – 900 kgDKK 608,002401 - 2500 kgDKK 1699,00
901 – 1.000 kgDKK 670,002501 - 2600 kgDKK 1713,00
1.001 – 1.100 kgDKK 717,002601 - 2700 kgDKK 1777,00
1.101 – 1.200 kgDKK 777,002701 - 2800 kgDKK 1834,00
1.201 – 1.300 kg DKK 842,002801 - 2900 kgDKK 1898,00
1.301 – 1.400 kgDKK 902,002901 - 3000 kgDKK 1968,00
1.401 – 1.500 kgDKK 964,00Forsendelser over 3000 kgDKK 1999,00

Alle ovennævnte beløb er excl. moms

Download prislisten her