Eksport ekspeditionsgebyr 2024

VægtgruppeEksportVægtgruppeEksport
1 – 50 kgDKK 124,001.501 – 1.600 kgDKK 1.128,00
51 – 100 kgDKK 146,001.601 – 1.700 kgDKK 1.197,00
101 – 200 kgDKK 225,001.701 – 1.800 kgDKK 1.267,00
201 – 300 kgDKK 301,001.801 – 1.900 kgDKK 1.324,00
301 – 400 kgDKK 349,001.901 – 2.000 kgDKK 1.432,00
401 – 500 kgDKK 420,002.001 – 2.100 kgDKK 1.526,00
501 – 600 kgDKK 489,002.101 - 2.200 kgDKK 1.615,00
601 – 700 kgDKK 553,002.201 - 2.300 kgDKK 1.675,00
701 – 800 kgDKK 599,002.301 - 2.400 kgDKK 1.758,00
801 – 900 kgDKK 668,002401 - 2500 kgDKK 1.868,00
901 – 1.000 kgDKK 737,002501 - 2600 kgDKK 1.884,00
1.001 – 1.100 kgDKK 788,002601 - 2700 kgDKK 1.954,00
1.101 – 1.200 kgDKK 854,002701 - 2800 kgDKK 2.017,00
1.201 – 1.300 kg DKK 926,002801 - 2900 kgDKK 2.087,00
1.301 – 1.400 kgDKK 992,002901 - 3000 kgDKK 2.164,00
1.401 – 1.500 kgDKK 1.060,00Forsendelser over 3000 kgDKK 2.198,00

Alle ovennævnte beløb er excl. moms

Download prislisten her